위치 | 광고비/월 | 운영방법 | 사이즈(px) |
---|---|---|---|
A | 500만원 | 1EA | 450 * 80 |
B | 400만원 | 1EA | 250 * 150 |
C | 300만원 | 2EA | 300 * 200 |
D | 200만원 | 2EA | 380 * 90 |
S | |||
200만원 | 1EA | 130 * 200 | |
300만원 | 1EA | 130 * 400 |
위치 | 광고비/월 | 운영방법 | 사이즈(px) |
---|---|---|---|
A | 500만원 | 1EA | 450 * 80 |
B | 400만원 | 1EA | 250 * 150 |
C | 300만원 | 2EA | 300 * 200 |
D | 200만원 | 2EA | 380 * 90 |
S | |||
200만원 | 1EA | 130 * 200 | |
300만원 | 1EA | 130 * 400 |
위치 | 광고비/월 | 운영방법 | 사이즈(px) |
---|---|---|---|
A-2 | 400만원 | 1EA | 450 * 80 |
B-2 | 300만원 | 1EA | 635 * 100 |
C-2 | 250만원 | 2EA | 300 * 200 |
C-3 | 200만원 | 2EA | 300 * 200 |
D-2 | 100만원 | 2EA | 380 * 90 |
S-2 | |||
150만원 | 1EA | 130 * 200 | |
250만원 | 1EA | 130 * 400 |
위치 | 광고비/월 | 운영방법 | 사이즈(px) |
---|---|---|---|
A-3 | 200만원 | 1EA | 450 * 80 |
C-3 | 100만원 | 2EA | 300 * 200 |
S-3 | |||
100만원 | 1EA | 130 * 200 | |
150만원 | 1EA | 130 * 400 |
위치 | 광고비/월 | 운영방법 | 사이즈(px) |
---|---|---|---|
A | 200만원 | 1EA | (바카라 온라인)1000 * 220 (최소)640 * 140 |
B | 150만원 | 1EA | (바카라 온라인)1000 * 220 (최소)640 * 140 |
C | 100만원 | 1EA | (바카라 온라인)1000 * 220 (최소)640 * 140 |
카카오톡 바카라 온라인는 주2회 발송됩니다 |
연락처 | 경영기획팀 02-6951-3226 |
---|---|
이메일 | hitchongmoo@hitnews.co.kr |